Gokartkørere og resultater 2026
Gomes, Mateus
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Mini · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 21 | 1:02.449 | 1:01.447 | +1.002 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 24 | 1:01.962 | 1:01.047 | +0.915 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 29 | 1:02.326 | 1:01.206 | +1.120 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 9 | 1:01.796 | 1:01.475 | +0.321 |
| Warm Up Group 3 | 10 | 1:14.118 | 1:12.829 | +1.289 |
| Qualifying Practice Group 3 | 23 | 1:08.496 | 1:02.107 | +6.389 |
| Qualifying Heat A-B | 16 | 1:14.178 | 1:12.635 | +1.543 |
| Provisional Qualifying | 48 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 24 | - | 1:02.228 | - |
| Qualifying Heat A-E | 24 | 1:01.979 | 1:01.357 | +0.622 |
| Provisional Qualifying | 62 | - | - | - |
| Qualifying Heat A-D | 14 | 1:02.169 | 1:01.632 | +0.537 |
| Warm Up A-C | 21 | 1:02.496 | 1:01.399 | +1.097 |
| Qualifying Heat A-C | 19 | 1:02.184 | 1:01.446 | +0.738 |
| Qualifying Heat A-F | 13 | 1:02.037 | 1:01.434 | +0.603 |
| Qualifying Heats | 61 | - | - | - |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Mini | - |