Gokartkørere og resultater

Skrivan, Marek

Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.

9Løb

Gokartresultater og løbshistorik

9
LøbBaneÅrLandKlasseFinaleSessionsresultater
ADAC Kart Masters Round 1 2026Mülsen2026TysklandKZ2🥇 1
DKM Round 1 2026Mülsen2026TysklandKZ215
DKM Round 2 2026Kartarena Cheb2026TjekkietKZ2🥇 1
ADAC Kart Masters Round 2 2026Kartbahn Ampfing2026TysklandKZ2🥈 2
DKM Round 3 2026Kartbahn Ampfing2026TysklandKZ29
ADAC Kart Masters Round 3 2026Erftlandring Kerpen2026TysklandKZ2🥇 1
DKM Round 4 2026Erftlandring Kerpen2026TysklandKZ24
DKM Round 5 2026Wackersdorf2026TysklandKZ2🥉 3
Grande Finale 2026Kristianstad2026SverigeKZ2-

ADAC Kart Masters Round 1

KZ2

Session Placering Bedste omgang Sessionens bedste Forskel
Free Practice Series 1 5 47.068 46.680 +0.388
Qualifying Practice Series 1 5 47.342 46.966 +0.376
Qualifying Heat B-C 2 47.294 47.211 +0.083
Qualifying Heat A-C 1 47.479 47.309 +0.170
Warm Up Super Heat B 1 46.935 46.935 +0.000
Super Heat Group B 1 47.404 47.249 +0.155
Final 1 47.323 47.230 +0.093

DKM Round 1

KZ2

Session Placering Bedste omgang Sessionens bedste Forskel
Free Practice 4 47.442 47.338 +0.104
Qualifying Practice 2 46.937 46.936 +0.001
Qualifying Heat 1 1 47.483 47.404 +0.079
Qualifying Heat 2 5 47.395 47.393 +0.002
Warm Up Super Heat 4 49.155 48.854 +0.301
Super Heat 5 47.250 47.159 +0.091
Final 15 47.528 47.153 +0.375

DKM Round 2

KZ2

Session Placering Bedste omgang Sessionens bedste Forskel
Free Practice 2 49.492 49.485 +0.007
Qualifying Practice 3 49.636 49.505 +0.131
Qualifying Heat 1 4 49.594 49.594 +0.000
Qualifying Heat 2 2 49.658 49.658 +0.000
Qualifying Heat 2 Rev 1 2 49.658 49.658 +0.000
Warm Up Super Heat 1 50.295 50.295 +0.000
Super Heat 1 49.217 49.217 +0.000
Final 1 49.453 49.453 +0.000

ADAC Kart Masters Round 2

KZ2

Session Placering Bedste omgang Sessionens bedste Forskel
Free Practice Series 1 5 41.895 41.612 +0.283
Qualifying Practice Series 1 4 41.725 41.538 +0.187
Qualifying Heat A-C 2 42.093 42.046 +0.047
Qualifying Heat A-B 2 42.253 42.129 +0.124
Qualifying Heat A-C Rev 1 2 42.093 42.046 +0.047
Warm Up Super Heat A 2 42.089 41.898 +0.191
Super Heat Group A 2 42.048 42.010 +0.038
Final 2 42.130 41.946 +0.184

DKM Round 3

KZ2

Session Placering Bedste omgang Sessionens bedste Forskel
Free Practice 3 41.599 41.481 +0.118
Qualifying Practice 3 41.678 41.520 +0.158
Qualifying Heat 1 3 42.031 41.645 +0.386
Qualifying Heat 2 3 41.958 41.724 +0.234
Warm Up Super Heat 3 52.998 52.737 +0.261
Super Heat 2 52.838 52.668 +0.170
Final 9 41.887 41.825 +0.062

ADAC Kart Masters Round 3

KZ2

Session Placering Bedste omgang Sessionens bedste Forskel
Free Practice Series 1 3 42.190 41.728 +0.462
Qualifying Practice Series 1 7 42.312 41.817 +0.495
Qualifying Heat B-C 2 42.471 42.112 +0.359
Qualifying Heat A-B 8 42.363 42.180 +0.183
Qualifying Heat B-C Rev 1 2 42.471 42.112 +0.359
Warm Up Super Heat A 4 42.631 42.199 +0.432
Super Heat Group A 1 42.369 42.369 +0.000
Final 1 42.347 42.293 +0.054

DKM Round 4

KZ2

Session Placering Bedste omgang Sessionens bedste Forskel
Free Practice 7 42.093 41.610 +0.483
Qualifying Practice 2 41.984 41.786 +0.198
Qualifying Heat 1 8 42.411 42.375 +0.036
Qualifying Heat 2 2 42.243 42.045 +0.198
Warm Up Super Heat 1 42.149 42.149 +0.000
Super Heat 14 - 41.985 -
Final 4 42.041 41.988 +0.053

DKM Round 5

KZ2

Session Placering Bedste omgang Sessionens bedste Forskel
Free Practice 3 46.703 46.510 +0.193
Test Session 2 3 46.746 46.522 +0.224
Test Session 3 3 47.114 46.792 +0.322
Test Session 4 4 47.027 46.923 +0.104
Test Session 5 3 46.866 46.653 +0.213
Qualifying Practice 4 46.923 46.776 +0.147
Qualifying Heat 1 17 - 47.162 -
Qualifying Heat 2 1 47.432 47.283 +0.149
Warm Up Super Heat 1 46.873 46.873 +0.000
Super Heat 3 47.263 47.263 +0.000
Final 3 47.232 47.169 +0.063

Grande Finale

KZ2

Session Placering Bedste omgang Sessionens bedste Forskel
Träning 3 1:07.111 1:06.469 +0.642
Tidskval 1 1:04.077 1:04.077 +0.000
Kvalheat 1 1 1:02.376 1:02.124 +0.252
Kvalheat 2 1 51.272 51.272 +0.000
Warmup 1 51.020 51.020 +0.000
Superheat 2 51.057 51.033 +0.024
Grande Finale 1 50.863 50.816 +0.047