Gokartkørere og resultater 2026
Cleret, Luna
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 23 | 54.542 | 53.726 | +0.816 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 13 | 53.949 | 53.534 | +0.415 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 28 | 54.587 | 53.663 | +0.924 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 11 | 53.800 | 53.444 | +0.356 |
| Warm Up Group 3 | 31 | 1:12.536 | 1:09.584 | +2.952 |
| Qualifying Practice Group 3 | 18 | 53.994 | 53.514 | +0.480 |
| Provisional Qualifying | 92 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-D | 31 | 54.657 | 53.936 | +0.721 |
| Warm Up B-D | 8 | 53.941 | 53.589 | +0.352 |
| Qualifying Heat B-D | 22 | 54.417 | 53.748 | +0.669 |
| Qualifying Heat A-D | 24 | 54.549 | 53.952 | +0.597 |
| Provisional Qualifying | 82 | - | - | - |
| Warm Up D-F | 13 | 54.099 | 53.775 | +0.324 |
| Qualifying Heat D-F | 27 | 54.080 | 53.651 | +0.429 |
| Qualifying Heat D-E | 20 | 54.037 | 53.952 | +0.085 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |