Gokartkørere og resultater 2026
Cock, Lorenz De
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 9 | 55.539 | 55.332 | +0.207 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 9 | 55.491 | 55.322 | +0.169 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 17 | 55.705 | 55.178 | +0.527 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 23 | 55.891 | 55.127 | +0.764 |
| Warm Up Group 3 | 8 | 1:11.052 | 1:10.055 | +0.997 |
| Qualifying Practice Group 3 | 4 | 55.377 | 55.246 | +0.131 |
| Qualifying Heat C-D | 3 | 1:10.613 | 1:10.613 | +0.000 |
| Provisional Qualifying | 8 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 6 | 55.631 | 55.410 | +0.221 |
| Qualifying Heat B-D | 8 | 55.257 | 55.100 | +0.157 |
| Qualifying Heat A-D | 5 | 55.584 | 55.230 | +0.354 |
| Warm Up D-F | 18 | 55.776 | 54.910 | +0.866 |
| Qualifying Heat D-F | 3 | 55.339 | 55.168 | +0.171 |
| Qualifying Heat D-E | 2 | 55.434 | 55.210 | +0.224 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |