Gokartkørere og resultater 2026
Ferreira, Lewis
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Mini · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 34 | 1:03.135 | 1:01.234 | +1.901 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 27 | 1:01.904 | 1:00.848 | +1.056 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 33 | 1:03.081 | 1:01.134 | +1.947 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 32 | 1:03.102 | 1:01.326 | +1.776 |
| Warm Up Group 1 | 20 | 1:14.645 | 1:12.355 | +2.290 |
| Qualifying Practice Group 1 | 19 | 1:15.829 | 1:13.584 | +2.245 |
| Qualifying Heat C-D | 7 | 1:22.406 | 1:17.663 | +4.743 |
| Provisional Qualifying | 21 | - | - | - |
| Warm Up C-F | 17 | 1:06.129 | 1:04.265 | +1.864 |
| Qualifying Heat C-F | 16 | 1:01.878 | 1:01.090 | +0.788 |
| Qualifying Heat C-E | 17 | 1:02.949 | 1:02.207 | +0.742 |
| Provisional Qualifying | 38 | - | - | - |
| Warm Up A-C | 22 | 1:02.616 | 1:01.399 | +1.217 |
| Qualifying Heat A-C | 20 | 1:02.289 | 1:01.446 | +0.843 |
| Qualifying Heat B-C | 22 | 1:02.303 | 1:01.417 | +0.886 |
| Qualifying Heats | 50 | - | - | - |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Mini | - |