Gokartkørere og resultater 2026
Boodts, Lewis
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 7 | 55.556 | 55.195 | +0.361 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 13 | 55.545 | 55.040 | +0.505 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 13 | 55.552 | 55.186 | +0.366 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 6 | 55.273 | 54.917 | +0.356 |
| Warm Up Group 1 | 23 | 1:11.972 | 1:08.977 | +2.995 |
| Qualifying Practice Group 1 | 18 | 56.094 | 55.271 | +0.823 |
| Qualifying Heat E-F | 12 | 1:12.114 | 1:10.779 | +1.335 |
| Provisional Qualifying | 36 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-E | 11 | 55.521 | 55.221 | +0.300 |
| Warm Up A-E | 13 | 55.470 | 54.925 | +0.545 |
| Qualifying Heat A-E | 19 | 55.592 | 55.114 | +0.478 |
| Warm Up B-E | 7 | 55.752 | 55.318 | +0.434 |
| Qualifying Heat B-E | 16 | 55.512 | 55.180 | +0.332 |
| Qualifying Heat D-E | 16 | 55.555 | 55.210 | +0.345 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |