Gokartkørere og resultater 2026
Lambrecht, Leon
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 24 | 54.373 | 53.772 | +0.601 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 30 | 54.603 | 53.472 | +1.131 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 31 | 54.545 | 53.596 | +0.949 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 31 | 54.412 | 53.478 | +0.934 |
| Warm Up Group 3 | 15 | 1:10.860 | 1:09.584 | +1.276 |
| Qualifying Practice Group 3 | 21 | 54.112 | 53.514 | +0.598 |
| Qualifying Heat A-B | 20 | 54.502 | 53.785 | +0.717 |
| Provisional Qualifying | 59 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 28 | 54.419 | 53.727 | +0.692 |
| Qualifying Heat A-E | 28 | 54.444 | 53.780 | +0.664 |
| Qualifying Heat A-D | 32 | 54.547 | 53.952 | +0.595 |
| Provisional Qualifying | 86 | - | - | - |
| Warm Up A-C | 25 | 54.581 | 53.771 | +0.810 |
| Qualifying Heat A-C | 29 | 54.467 | 53.796 | +0.671 |
| Qualifying Heat A-F | 29 | 54.659 | 54.016 | +0.643 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |