Gokartkørere og resultater 2026
Mulvey, Jamie
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 32 | 56.495 | 55.195 | +1.300 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 21 | 55.800 | 55.040 | +0.760 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 33 | 56.153 | 55.186 | +0.967 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 31 | 56.199 | 54.917 | +1.282 |
| Warm Up Group 3 | 5 | 1:10.861 | 1:10.055 | +0.806 |
| Qualifying Practice Group 3 | 19 | 55.969 | 55.246 | +0.723 |
| Qualifying Heat A-B | 28 | 1:09.399 | 1:08.233 | +1.166 |
| Provisional Qualifying | 82 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 27 | 56.019 | 54.925 | +1.094 |
| Qualifying Heat A-E | 17 | 55.879 | 55.114 | +0.765 |
| Qualifying Heat A-D | 31 | 55.790 | 55.230 | +0.560 |
| Warm Up A-C | 29 | 56.354 | 55.021 | +1.333 |
| Qualifying Heat A-C | 33 | 1:11.196 | 55.152 | +16.044 |
| Qualifying Heat A-F | 12 | 55.594 | 55.263 | +0.331 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |