Gokartkørere og resultater 2026
English, Jamie
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
S125 Senior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 | 13 | 53.581 | 53.053 | +0.528 |
| Non-Qualifying Practice 2 | 13 | 53.510 | 52.867 | +0.643 |
| Non-Qualifying Practice 3 | 10 | 53.438 | 52.950 | +0.488 |
| Non-Qualifying Practice 4 | 17 | 53.644 | 53.109 | +0.535 |
| Non-Qualifying Practice | 17 | 53.438 | 52.867 | +0.571 |
| Warm Up | 5 | 1:10.316 | 1:10.093 | +0.223 |
| Qualifying Practice | 10 | 53.585 | 52.978 | +0.607 |
| Qualifying Heat 1 | 32 | - | 53.367 | - |
| Warm Up | 5 | 1:02.169 | 1:00.761 | +1.408 |
| Qualifying Heat 2 | 6 | 53.717 | 53.006 | +0.711 |
| Qualifying Heat 3 | 11 | 53.843 | 53.119 | +0.724 |
| Provisional Qualifying | 12 | - | - | - |
| Warm Up | 17 | 53.735 | 53.231 | +0.504 |
| Qualifying Heat 4 | 9 | 53.725 | 53.232 | +0.493 |
| Qualifying Heat 5 | 9 | 53.967 | 53.715 | +0.252 |
| Qualifying Heats | 11 | - | - | - |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | S125 Senior | - |