Gokartkørere og resultater 2026
Loughlin, Jack Mc
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 27 | 54.740 | 53.670 | +1.070 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 30 | 54.491 | 53.540 | +0.951 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 32 | 54.745 | 53.649 | +1.096 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 30 | 54.700 | 53.579 | +1.121 |
| Warm Up Group 3 | 23 | 1:11.480 | 1:09.584 | +1.896 |
| Qualifying Practice Group 3 | 31 | 54.495 | 53.514 | +0.981 |
| Qualifying Heat A-B | 19 | 54.426 | 53.785 | +0.641 |
| Provisional Qualifying | 57 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 23 | 54.212 | 53.727 | +0.485 |
| Qualifying Heat A-E | 27 | 54.738 | 53.780 | +0.958 |
| Qualifying Heat A-D | 26 | 54.848 | 53.952 | +0.896 |
| Provisional Qualifying | 77 | - | - | - |
| Warm Up A-C | 23 | 54.275 | 53.771 | +0.504 |
| Qualifying Heat A-C | 13 | 54.189 | 53.796 | +0.393 |
| Qualifying Heat A-F | 26 | 54.826 | 54.016 | +0.810 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |