Gokartkørere og resultater 2026
Watson, Harry
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 31 | 56.309 | 55.314 | +0.995 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 32 | 55.993 | 54.908 | +1.085 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 29 | 56.107 | 55.164 | +0.943 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 28 | 56.182 | 55.046 | +1.136 |
| Warm Up Group 2 | 28 | 1:12.173 | 1:09.938 | +2.235 |
| Qualifying Practice Group 2 | 27 | 56.780 | 55.413 | +1.367 |
| Qualifying Heat C-D | 25 | 1:13.032 | 1:10.613 | +2.419 |
| Provisional Qualifying | 75 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-E | 24 | 55.825 | 55.221 | +0.604 |
| Warm Up C-F | 27 | 56.748 | 55.548 | +1.200 |
| Qualifying Heat C-F | 22 | 56.083 | 55.269 | +0.814 |
| Warm Up A-C | 30 | 56.433 | 55.021 | +1.412 |
| Qualifying Heat A-C | 31 | 1:00.437 | 55.152 | +5.285 |
| Qualifying Heat B-C | 23 | 55.839 | 55.167 | +0.672 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |