Gokartkørere og resultater 2026
Edwards, Gary
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Master · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 | 3 | 54.944 | 54.841 | +0.103 |
| Non-Qualifying Practice 2 | 3 | 54.537 | 54.343 | +0.194 |
| Non-Qualifying Practice 3 | 5 | 54.811 | 54.586 | +0.225 |
| Non-Qualifying Practice | 4 | 54.537 | 54.323 | +0.214 |
| Non-Qualifying Practice 4 | 3 | 54.696 | 54.323 | +0.373 |
| Warm Up | 2 | 1:10.662 | 1:10.363 | +0.299 |
| Qualifying Practice | 5 | 54.891 | 54.803 | +0.088 |
| Qualifying Heat 1 | 3 | 54.648 | 54.611 | +0.037 |
| Warm Up | 4 | 58.515 | 58.067 | +0.448 |
| Qualifying Heat 2 | 4 | 54.611 | 54.611 | +0.000 |
| Qualifying Heat 3 | 5 | 54.891 | 54.590 | +0.301 |
| Provisional Qualifying | 4 | - | - | - |
| Warm Up | 2 | 54.778 | 54.677 | +0.101 |
| Qualifying Heat 4 | 6 | 54.825 | 54.518 | +0.307 |
| Qualifying Heat 5 | 5 | 55.222 | 54.860 | +0.362 |
| Qualifying Heats | 5 | - | - | - |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Master | - |