Gokartkørere og resultater 2026
Stilp, Gabriel
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 5 | 54.020 | 53.772 | +0.248 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 15 | 53.965 | 53.472 | +0.493 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 25 | 54.206 | 53.596 | +0.610 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 10 | 53.823 | 53.478 | +0.345 |
| Warm Up Group 3 | 2 | 1:09.609 | 1:09.584 | +0.025 |
| Qualifying Practice Group 3 | 19 | 54.068 | 53.514 | +0.554 |
| Qualifying Heat A-B | 26 | 54.252 | 53.785 | +0.467 |
| Provisional Qualifying | 76 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 14 | 53.974 | 53.727 | +0.247 |
| Qualifying Heat A-E | 12 | 53.945 | 53.780 | +0.165 |
| Qualifying Heat A-D | 13 | 54.047 | 53.952 | +0.095 |
| Provisional Qualifying | 49 | - | - | - |
| Warm Up A-C | 3 | 53.814 | 53.771 | +0.043 |
| Qualifying Heat A-C | 20 | 54.076 | 53.796 | +0.280 |
| Qualifying Heat A-F | 17 | 54.407 | 54.016 | +0.391 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |