Gokartkørere og resultater 2026
Lloyd, Freddie
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 8 | 54.032 | 53.772 | +0.260 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 9 | 53.790 | 53.472 | +0.318 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 4 | 53.683 | 53.596 | +0.087 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 2 | 53.515 | 53.478 | +0.037 |
| Warm Up Group 2 | 4 | 1:09.769 | 1:09.184 | +0.585 |
| Qualifying Practice Group 2 | 7 | 53.805 | 53.564 | +0.241 |
| Provisional Qualifying | 14 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-D | 5 | 54.182 | 53.936 | +0.246 |
| Warm Up C-F | 10 | 54.088 | 53.635 | +0.453 |
| Qualifying Heat C-F | 16 | 53.946 | 53.655 | +0.291 |
| Qualifying Heat C-E | 8 | 54.022 | 53.799 | +0.223 |
| Provisional Qualifying | 22 | - | - | - |
| Warm Up A-C | 8 | 53.928 | 53.771 | +0.157 |
| Qualifying Heat A-C | 5 | 54.137 | 53.796 | +0.341 |
| Qualifying Heat B-C | 6 | 54.333 | 53.883 | +0.450 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |