Gokartkørere og resultater 2026
Mota, Daniel Mota
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 10 | 53.986 | 53.670 | +0.316 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 8 | 53.784 | 53.540 | +0.244 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 16 | 54.092 | 53.649 | +0.443 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 4 | 53.764 | 53.579 | +0.185 |
| Warm Up Group 2 | 27 | 1:11.962 | 1:09.184 | +2.778 |
| Qualifying Practice Group 2 | 25 | 54.241 | 53.564 | +0.677 |
| Provisional Qualifying | 77 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-D | 26 | 54.399 | 53.936 | +0.463 |
| Warm Up C-F | 17 | 54.193 | 53.635 | +0.558 |
| Qualifying Heat C-F | 15 | 53.944 | 53.655 | +0.289 |
| Qualifying Heat C-E | 26 | 54.224 | 53.799 | +0.425 |
| Provisional Qualifying | 71 | - | - | - |
| Warm Up A-C | 17 | 54.090 | 53.771 | +0.319 |
| Qualifying Heat A-C | 16 | 54.006 | 53.796 | +0.210 |
| Qualifying Heat B-C | 9 | 53.883 | 53.883 | +0.000 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |