Gokartkørere og resultater 2026
Faye, Christian
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 13 | 55.709 | 55.195 | +0.514 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 10 | 55.454 | 55.040 | +0.414 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 16 | 55.590 | 55.186 | +0.404 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 3 | 55.182 | 54.917 | +0.265 |
| Warm Up Group 1 | 22 | 1:11.688 | 1:08.977 | +2.711 |
| Qualifying Practice Group 1 | 9 | 55.826 | 55.271 | +0.555 |
| Qualifying Heat A-B | 17 | 1:09.527 | 1:08.233 | +1.294 |
| Provisional Qualifying | 49 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 8 | 55.672 | 55.410 | +0.262 |
| Qualifying Heat B-D | 9 | 55.384 | 55.100 | +0.284 |
| Qualifying Heat B-F | 13 | 55.655 | 55.417 | +0.238 |
| Warm Up B-E | 24 | 56.337 | 55.318 | +1.019 |
| Qualifying Heat B-E | 9 | 55.574 | 55.180 | +0.394 |
| Qualifying Heat B-C | 15 | 55.773 | 55.167 | +0.606 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |