Gokartkørere og resultater 2026
Davidson, Alfie
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Mini · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 3 | 1:01.889 | 1:01.447 | +0.442 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 4 | 1:01.137 | 1:01.047 | +0.090 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 3 | 1:01.293 | 1:01.206 | +0.087 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 3 | 1:01.538 | 1:01.475 | +0.063 |
| Warm Up Group 2 | 20 | 1:15.829 | 1:12.235 | +3.594 |
| Qualifying Practice Group 2 | 1 | 1:09.868 | 1:09.868 | +0.000 |
| Qualifying Heat A-B | 2 | 1:12.776 | 1:12.635 | +0.141 |
| Provisional Qualifying | 4 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 5 | 1:03.818 | 1:03.243 | +0.575 |
| Qualifying Heat B-D | 3 | 1:01.595 | 1:01.343 | +0.252 |
| Qualifying Heat B-F | 6 | 1:01.412 | 1:01.228 | +0.184 |
| Provisional Qualifying | 6 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 4 | 1:02.034 | 1:01.690 | +0.344 |
| Qualifying Heat B-E | 1 | 1:01.369 | 1:01.369 | +0.000 |
| Qualifying Heat B-C | 3 | 1:01.810 | 1:01.417 | +0.393 |
| Qualifying Heats | 3 | - | - | - |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Mini | - |