Gokartkørere og resultater 2026
Reilly, Alex
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 14 | 55.612 | 55.314 | +0.298 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 11 | 55.202 | 54.908 | +0.294 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 10 | 55.511 | 55.164 | +0.347 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 14 | 55.669 | 55.046 | +0.623 |
| Warm Up Group 2 | 16 | 1:11.053 | 1:09.938 | +1.115 |
| Qualifying Practice Group 2 | 12 | 56.101 | 55.413 | +0.688 |
| Qualifying Heat E-F | 18 | 1:12.089 | 1:10.779 | +1.310 |
| Provisional Qualifying | 53 | - | - | - |
| Warm Up C-F | 17 | 56.155 | 55.548 | +0.607 |
| Qualifying Heat C-F | 16 | 55.571 | 55.269 | +0.302 |
| Qualifying Heat B-F | 15 | 55.632 | 55.417 | +0.215 |
| Warm Up D-F | 30 | 56.678 | 54.910 | +1.768 |
| Qualifying Heat D-F | 13 | 55.513 | 55.168 | +0.345 |
| Qualifying Heat A-F | 10 | 55.629 | 55.263 | +0.366 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |