?
Gokartkørere og resultater 2026
Rahali, Adam
Løbshistorik fra registrerede resultater og tidtagning. Resultatet viser den senest registrerede finaleplacering i hver klasse.
1Løb
Kører nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Session | Placering | Bedste omgang | Sessionens bedste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 15 | 54.157 | 53.726 | +0.431 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 25 | 54.279 | 53.534 | +0.745 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 35 | 55.091 | 53.663 | +1.428 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 35 | - | 53.444 | - |
| Warm Up Group 1 | 10 | 1:10.536 | 1:09.655 | +0.881 |
| Qualifying Practice Group 1 | 11 | 54.139 | 53.554 | +0.585 |
| Qualifying Heat A-B | 23 | 54.244 | 53.785 | +0.459 |
| Provisional Qualifying | 67 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 23 | 54.261 | 53.589 | +0.672 |
| Qualifying Heat B-D | 13 | 54.249 | 53.748 | +0.501 |
| Qualifying Heat B-F | 25 | 54.235 | 53.772 | +0.463 |
| Provisional Qualifying | 61 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 16 | 54.257 | 53.897 | +0.360 |
| Qualifying Heat B-E | 13 | 54.494 | 53.760 | +0.734 |
| Qualifying Heat B-C | 30 | 54.817 | 53.883 | +0.934 |
Gokartresultater og løbshistorik
1| Løb | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Sessionsresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |